| НмПВ, кг — 1 | ||
| НПВ, кг — 200 | ||
| дискретность, гр — 50/100 | ||
| НПИ роста,м — 2,2 | ||
| НмПИ роста,м — 0,8 | ||
| цена делен.шкалы,мм -1 | ||
| масса, кг — 13 |
₸1
| НмПВ, кг — 1 | ||
| НПВ, кг — 200 | ||
| дискретность, гр — 50/100 | ||
| НПИ роста,м — 2,2 | ||
| НмПИ роста,м — 0,8 | ||
| цена делен.шкалы,мм -1 | ||
| масса, кг — 13 |