| Cуммарная интенсивность излучения для билирубина в центре эффективной площади облучения полотна с разъемом для уровня излучения: | максимальный | 2700±675 мкВт/см? |
| средний | 1800±450 мкВт/см? | |
| Пиковая величина спектральной плотности излучения в центре эффективной площади облучения полотна с разъемом для уровня излучения: | максимальный | 30 мкВт/(см?·нм) |
| средний | 20 мкВт/(см?·нм) | |
| Локальное распределение суммарной интенсивности излучения для билирубина по эффективной площади облучения полотна с разъемом | 40% | |
| Уровень шума, производимый изделием на расстоянии 1 м от блока управления | 60 дБА | |
| Продолжительность одного цикла фототерапии в режиме ТАЙМЕР (обратный отсчет времени проведения фототерапии) | минимальная продолжительность | 5 мин |
| максимальная продолжительность | 72 ч | |
| Шаг изменения времени в режиме ТАЙМЕР | 5 мин | |
| Продолжительность одного цикла фототерапии в режиме ЧАСЫ | 72 ч | |
| Средний срок службы | 5 лет | |
| Класс безопасности | Ila | |
| Производитель | АО «ПО «УОМЗ» | |
