| Управление | электронное |
| Хладагент | R600a |
| Общий объем, л. | 200 |
| Количество компрессоров, шт. | 1 |
| Высота, мм | 1660 |
| Глубина, мм | 860 |
| Ширина, мм | 730 |
| Масса, кг., не более | 100 |
| Максимальная номинальная мощность, не более, Вт | 160 |
| Напряжение, В | 220 |
| Гарантия, год | 1 |
Холодильная камера |
|
| Температура в холодильной камере, °C | +2…+8 |
Морозильная камера |
|
| Наличие термокарты | да |
| Аккумулятор холода, шт | 51 |
Эффективность и энергопотребление |
|
| Потребление электроэнергии, кВт*ч/сутки, не более | 0,35 |
| Частота, Гц | 50 |
Ориентировочные габариты товара с упаковкой |
|
| Вес товара нетто, кг | 120 |
| Вес товара брутто, кг | 130 |
| Объем товарной упаковки, м3 | 1,190 |
| Длина товарной упаковки, м | 0,89 |
| Ширина товарной упаковки, м | 0,76 |
| Высота товарной упаковки, м | 1,76 |
