| Общий объем, л. | 250 |
| Количество компрессоров, шт. | 1 |
| Высота, мм | 1300 |
| Глубина, мм | 610 |
| Ширина, мм | 600 |
| Масса, кг., не более | 50 |
| Максимально номинальная мощность, Вт не более… | 220 |
| Напряжение, В | 220 |
| Гарантия, год | 2 |
| Итоговый отчет о пре-квалификации на соответствие требованиям Надлежащей Практики Дистрибудции ЕАЭС | наличие |
Холодильная камера |
|
| Система оттаивания холодильной камеры | авто |
| Температура в холодильной камере, °C | +2… +15 |
| Точность поддержания температуры | ±2 |
| Наличие термокарты | да |
Эффективность и энергопотребление |
|
| Потребление электроэнергии, кВт*ч/сутки, не более | 0,59 |
| Климатический класс | УХЛ 4.2 |
| Частота, Гц | 50 |
Ориентировочные габариты товара с упаковкой |
|
| Вес товара нетто, кг | 50 |
| Вес товара брутто, кг | 53,5 |
| Объем товарной упаковки, м3 | 0,557 |
| Длина товарной упаковки, м | 0,65 |
| Ширина товарной упаковки, м | 0,63 |
| Высота товарной упаковки, м | 1,36 |
