Общий объем, л. * | 400 |
Количество компрессоров, шт. | 1 |
Высота, мм | 1950 |
Глубина без ручки, мм | 610 |
Глубина с ручкой, мм | 650 |
Ширина, мм | 600 |
Масса, кг., не более | 86 |
Максимально номинальная мощность, Вт не более… | 250 |
Напряжение, В | 220 |
Гарантия, год | 2 |
Итоговый отчет о пре-квалификации на соответствие требованиям Надлежащей Практики Дистрибудции ЕАЭС | наличие |
Дополнительные прозрачные дверки, препятствующие нежелательному воздухообмену между отделениями | наличие |
* Фактический общий объем данных моделей составляет более 400 литров. | |
Холодильная камера |
|
Система оттаивания холодильной камеры | авто |
Температура в холодильной камере, °C | +2… +15 |
Точность поддержания температуры | ±2 |
Наличие термокарты | да |
Эффективность и энергопотребление |
|
Потребление электроэнергии, кВт*ч/сутки, не более | 1,76 |
Климатический класс | УХЛ 4.2 |
Частота, Гц | 50 |
Ориентировочные габариты товара с упаковкой |
|
Вес товара нетто, кг | 86 |
Вес товара брутто, кг | 91 |
Объем товарной упаковки, м3 | 0,827 |
Длина товарной упаковки, м | 0,65 |
Ширина товарной упаковки, м | 0,63 |
Высота товарной упаковки, м | 2,02 |
Холодильник фармацевтический ХФ-400-3 «POZIS»
₸381,200
Быстрая
доставка
Гибкие условия оплаты
Поддержка клиентов
Оригинальная продукция
Описание
Нужна помощь?
Свяжитесь с нами, и мы обязательно поможем
Контакты
Казахстан, 010000, г. Астана.,ул.Желтоксан 27., Н.П.5
Навигация
Информация
- Советы покупателям
- Частые вопросы