Технические характеристики
| Регулирование температуры внутри детского модуля, °С | от 25 до 38,5 |
| Регулирование температуры по коже младенца, °С | от 35 до 36,9 |
| Шаг измерения | 0,1 |
| Допустимая погрешность | 0,3 |
| Регулирование относительной влажности, % | от 60 до 85 |
| Регулирование концентрации кислорода, % | от 21 до 95 |
| Вертикальное перемещение (подъем) детского модуля, мм | 200 |
| Угол наклона детского модуля, град | 12 |
| Время непрерывной работы, часов, более | 72 |
| Уровень звука в детском модуле, дБА | 60 |
| Концентрация СО2 в модуле, %, не более | 0,4 |
| Класс безопасности | IIб |
| Габаритные размеры: | |
| Высота, мм | 1720 |
| Ширина, мм | 620 |
| Длина, мм | 1650 |
| Производитель | АО «ПО «УОМЗ» |
