Медицинский морозильник ММ-180/20/35 «POZIS»
В наличии
Рекомендовано для хранения вакцины Спутник V («Гам-КОВИД-Вак») от COVID-19, согласно утвержденным условиям транспортирования и хранения: температурный режим во время хранения не выше -18°C.
Морозильники имеют регистрационное удостоверение на медицинские изделия минздрава РФ.
Предназначен для хранения замороженной плазмы крови, ферментов и биологических образцов на станциях перливания крови, в лабораториях научно-исследовательских институтов, ветеринарных клиниках и других учреждениях здравоохранения. Особенности и дополнительные элементы: микропроцессорный регулятор температуры со сверхчувствительным температурным датчиком, металлическая дверь с замком, автоматическое поддержание температуры в камере, сигнализация при отклонении от заданного диапазона температур, отображение температуры на панели управления, корзины для хранения пластиковых контейнеров — 7 шт.
Хладагент | 404а |
Общий объем, л. | 180 |
Полезный объем, л. | 130 |
Объем морозильной камеры/НТО, л. | 180 |
Количество компрессоров, шт. | 1 |
Высота, мм | 860 ± 15 |
Высота с колесами, мм | 940 ± 15 |
Глубина, мм | 725 ± 10 |
Ширина, мм | 1310 ± 10 |
Масса, кг., не более | 80,5 |
Максимальная номинальная мощность, не более, Вт | 275 |
Напряжение, В | 230 |
Гарантия, год | 2 |
Морозильная камера | |
Температура в морозильной камере, °C | -18…-45 |
Корзины, шт. | 7 |
Наличие термокарты | да |
Номинальная потребляемая мощность, Вт, не более | 250 |
Максимальная потребляемая мощность, Вт | 275 |
Вместимость контейнеров, 500 мл | 150 |
Толщина теплоизоляции шкафа не менее, мм | 140 |
Эффективность и энергопотребление | |
Потребление электроэнергии, кВт*ч/сутки, не более | 0.81 |
Климатический класс | УХЛ 4.2 |
Частота, Гц | 50 |
Корректированный уровень звуковой мощности, не более, дБа | 55 |
Суточный расход электроэнергии при температуре окружающего воздуха 25°C, кВт.ч, не более | 1,83 при температуре хранения -40°С, 0,81 при температуре хранения -18°С |
Ориентировочные габариты товара с упаковкой | |
Вес товара нетто, кг | 80,5 |
Вес товара брутто, кг | 98 |
Объем товарной упаковки, м3 | 0,965 |
Длина товарной упаковки, м | 0,75 |
Ширина товарной упаковки, м | 1,34 |
Высота товарной упаковки, м | 0,96 |
Последние просмотренные товары
Электрический операционный стол LK/DS-VI Ножная секция гидравлическая с отклонением
Доступно по предварительному заказу

