| Параметр | Значение |
|---|---|
|
Визуальная насадка |
монокулярная |
| Увеличение, крат | 40 — 1000 (1600; 2000 — заказываются отдельно) |
| Угол наклона визуальной насадки, град | 45 |
| Увеличение насадки | 1 |
| Окуляры | широкопольные 10/18; (5/18; 12,5/15; 16/15; 20/11 — заказываются отдельно) |
| Револьверное устройство | на 4 объектива |
| Тип коррекции объективов | хроматы, рассчитаны на длину тубуса 160 мм |
| Объективы, крат / апертура | 4 / 0,1 |
| 10 / 0,25 | |
| 40 / 0,65 | |
| 100 / 1,25 | |
| 20 / 0,4; 60 / 0,85 — заказываются отдельно | |
| Размер предметного столика, мм | 125 х 130 |
| Диапазон перемещения препарата, мм | 70 х 30 |
| Диапазон перемещения столика по высоте, мм | 13 |
| Центрируемый конденсор Аббе, наиб. числовая апертура | 1,25 |
| Источник света — галогенная лампа, В/Вт | 6/20 или 12/20 |
| Источник питания — сеть переменного тока, В/Гц | 220±22/50 |
| Габаритные размеры, мм | 180 х 290 х 380 |
| Масса, кг | 5 |
