| Общие характеристики | |
|---|---|
| Встроенный термопринтер (опция) | Есть |
| Возможность подключения к центральной станции | Есть |
| Режимы | Взрослый, детский, неонатальный |
| Калькуляторы | Доз препаратов, гемодинамики, оксигенации, вентиляции и функции почек. |
| Лист назначений | Есть |
| Питание | |
|---|---|
| Питание | 85-265 В, 50/60 Гц. |
| Питание от бортовой сети автомобиля | 12 В (10-16 В) |
| Потребляемая мощность | Не более 50 Вт |
| Работа от встроенной батареи | До 5 часов |
| Индикатор заряда батареи | Есть |
| Дисплей | |
|---|---|
| Тип | Цветной сенсорный TFT дисплей |
| Размер по диагонали | 10,4”(26,5 см) или 12,1” (31 см) |
| Число каналов отображаемых кривых | От 2 до 9 |
| Число отображаемых кривых ЭКГ | До 12 |
| Разрешение | 800Х600 пикселей |
| Остановка кривых | 2 режима |
| Режим «Сон» | Есть |
| Память |
|---|
| До 100 фрагментов любых физиологических функций |
| Графические и табличные тренды всех параметров за время до 8 суток |
| Короткие тренды |
| Оксикардиореспирограмма |
| Полная запись мониторируемой информации на SD карту или FLASH накопитель |
| Пороги тревожной сигнализации |
| Тревоги |
|---|
| Визуальная и звуковая тревога трех уровней |
| Тревога при выходе за пределы заданной нормы по всем контролируемым параметрам |
| Возможность блокировки звуковой тревоги |
| Реле вызова медперсонала |
| Тревоги по аритмии |
