| НПИ роста,м — 2,2 | ||
| НмПИ роста,м — 0,8 | ||
| дискретность, мм — 4 | ||
| масса, кг — 12,0 | ||
| НмПИ роста,м — 0,8 цена делен.шкалы,мм -1 масса, кг — 7,2 |
₸1
| НПИ роста,м — 2,2 | ||
| НмПИ роста,м — 0,8 | ||
| дискретность, мм — 4 | ||
| масса, кг — 12,0 | ||
| НмПИ роста,м — 0,8 цена делен.шкалы,мм -1 масса, кг — 7,2 |